Svátky
Nový rok | 1.1.2024 | 218 dnů |
Popeleční středa | 14.2.2024 | 262 dnů |
Mezinárodní den žen | 8.3.2024 | 285 dnů |
Zelený čtvrtek | 28.3.2024 | 305 dnů |
Velký pátek | 29.3.2024 | 306 dnů |
Bílá sobota | 30.3.2024 | 307 dnů |
Velikonoce | 31.3.2024 | 308 dnů |
Velikonoční pondělí | 1.4.2024 | 309 dnů |
Svátek práce | 1.5.2024 | 339 dnů |
Den matek | 12.5.2024 | 350 dnů |
Den otců | 18.6.2023 | 21 dnů |
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje | 5.7.2023 | 38 dnů |
Den české státnosti | 28.9.2023 | 123 dnů |
Den boje za svobodu a demokracii | 17.11.2023 | 173 dnů |
Štědrý den | 24.12.2023 | 210 dnů |
Vánoce | 25.12.2023 | 211 dnů |
Svátky v České republice
Seznam svátků, státní svátky, náboženských svátků a dalších populárních svátků. Zobrazí se datum svátek a zbývající čas před začátkem svátek.
Svátek je den se zvláštním náboženským nebo společenským významem, který se pravidelně opakuje a slaví, často podle tradičního rituálu.
V tomto seznamu můžete zjistit, jaké jsou dnes svátky a jaké prázdniny budou brzy. Můžete otevřít stránku kterékoli z prázdnin a zobrazit odpočítávání času na dovolenou, zobrazit popis svátek a den její oslavy v kterémkoli roce.